|
Date:3/4/2
|
|
|
|
|
|
|
Sit. maritale: | Célibataire
|
Ville: | Setia
|
Domicile: | C-J (Studio)
|
Naissance: | 20/3/0 |
Âge: | 518 jours |
Âge réel: | 613 jours |
Genre: | Masculin |
Poids: | 100 kg |
Nourriture: | C-J a faim
(0/100)
|
Santé: |
C-J n'est pas malade
Points: 20/22
|
Stress: | 1142 |
Moral: | 4469 |
Social: | 2697 |
Argent: | 312 037,79 Wz |
Joueur: | Acta |
| |
|
|
|
¤ Haku's Bordel ¤
113
The First.
| |
|
|
|
Nom
| Date
| mention
|
Brevet | 30/3/0 | assez-bien |
Baccalauréat | 15/4/0 | assez-bien |
Licence de Sciences Physiques | 26/4/0 | très bien |
Maîtrise de Physiques | 21/9/0 | bien |
| |
|
|
| |
|
|
|
Charisme | 16 |
|
Force | 15 |
|
Constitution | 12 |
|
Perception | 15 |
|
Intelligence | 20 |
|
Mémoire | 11 |
|
Agilité | 13 |
|
Créativité | 11 |
|
| |
|
|
|
|
|
Boulot
| revenu
| Durée
|
instituteur:
| 140,00 | 4
|
chercheur:
| 800,00 | 8
|
laborantin:
| 400,00 | 8
|
Total
| 1 340,00 | 20 |
| |
|
|
|