|
Date:15/6/2
|
|
|
|
|
|
|
Sit. maritale: | Célibataire
|
Ville: | Setia
|
Domicile: | C-J (Studio)
|
Naissance: | 20/3/0 |
Âge: | 590 jours |
Âge réel: | 685 jours |
Genre: | Masculin |
Poids: | 100 kg |
Nourriture: | C-J a faim
(80/100)
|
Santé: |
C-J n'est pas malade
Points: 17/22
|
Stress: | 306 |
Moral: | 11480 |
Social: | 1553 |
Argent: | 831 999,65 Wz |
Joueur: | Acta |
| |
|
|
|
¤ Haku's Bordel ¤
113
The First.
| |
|
|
|
* Nom
| Date
| mention
|
Brevet | 30/3/0 | assez-bien |
Baccalauréat | 15/4/0 | assez-bien |
Licence de Sciences Physiques | 26/4/0 | très bien |
Maîtrise de Physiques | 21/9/0 | bien |
Permis de pilote | 11/6/2 | excellence |
| |
|
|
| |
|
|
|
Charisme | 16 |
|
Force | 15 |
|
Constitution | 12 |
|
Perception | 15 |
|
Intelligence | 20 |
|
Mémoire | 11 |
|
Agilité | 13 |
|
Créativité | 11 |
|
| |
|
|
|
|
|
Objet
| Coût
| Durée
|
étudier (manuel de pêche):
| 0,00 | 4
|
étudier (manuel de pêche):
| 0,00 | 3
|
pêcher (Equipement de pêche):
| 0,00 | 8
|
Total
| 0,00 | 15 |
| |
|
|
|