|
Date:23/10/3
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Sit. maritale: | Célibataire
|
| Ville: | Setia
|
| Domicile: | Léo (Studio)
|
| Naissance: | 23/7/1 |
| Âge: | 650 jours |
| Âge réel: | 690 jours |
| Genre: | Masculin |
| Poids: | 100 kg |
| Nourriture: | Léo a faim
(0/100)
|
| Santé: |
Léo n'est pas malade
Points: 12/26
|
| Stress: | 706 |
| Moral: | 1080 |
| Social: | 1059 |
| Argent: | 303 466,61 Wz |
| Joueur: | Gritou |
| |
|
|
|
| |
¤ Haku's Bordel ¤
106
The First.
| |
|
|
|
| |
-Nom
| Date
| mention
|
| Brevet | 5/8/1 | |
| Baccalauréat | 15/8/1 | très bien |
| Licence de Sciences Physiques | 1/9/1 | assez-bien |
| Maîtrise de Physiques | 1/6/2 | très bien |
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Asphalte Timsy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AïmeBlue Timsy
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Charisme | 14 |
|
| Force | 13 |
|
| Constitution | 16 |
|
| Perception | 14 |
|
| Intelligence | 10 |
|
| Mémoire | 12 |
|
| Agilité | 10 |
|
| Créativité | 17 |
|
| |
|
|
|
|
|