|
Date:9/4/3
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Sit. maritale: | Célibataire
|
| Ville: | Setia
|
| Domicile: | Maison (Maison)
|
| Naissance: | 10/7/0 |
| Âge: | 809 jours |
| Âge réel: | 809 jours |
| Genre: | Masculin |
| Poids: | 100 kg |
| Nourriture: | Eugène a faim
(0/100)
|
| Santé: |
Eugène n'est pas malade
Points: 12/27
|
| Stress: | 0 |
| Moral: | 8684 |
| Social: | 1 |
| Argent: | 242 623,08 Wz |
| Joueur: | Aristophane |
| |
|
|
|
| |
-Nom
| Date
| mention
|
| Brevet | 24/7/0 | très bien |
| Baccalauréat | 27/8/0 | très bien |
| Licence de Sciences Physiques | 11/9/0 | très bien |
| Maîtrise de Physiques | 21/10/0 | bien |
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Eustache de Naziance
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emmy Benett
|
|
|
|
|
|
| |
|
|