|
Date:22/4/3
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Sit. maritale: | Marié
avec Myrtille Knightley
depuis le 16/3/3 |
| Ville: | Setia
|
| Domicile: | Studio (Studio)
|
| Naissance: | 12/2/3 |
| Âge: | 70 jours |
| Âge réel: | 70 jours |
| Genre: | Masculin |
| Poids: | 100 kg |
| Nourriture: | Knip a faim
(0/100)
|
| Santé: |
Knip n'est pas malade
Points: 16/22
|
| Stress: | 195 |
| Moral: | 1521 |
| Social: | 459 |
| Argent: | 7 837,00 Wz |
| Joueur: | Noonmid |
| |
|
|
|
| |
¤ Haku's Bordel ¤
116
The First.
| |
|
|
|
| |
-Nom
| Date
| mention
|
| Brevet | 22/2/3 | bien |
| Baccalauréat | 1/3/3 | bien |
| Permis de navigation | 11/3/3 | bien |
| Licence de Sciences Physiques | 21/4/3 | bien |
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
| Charisme | 18 |
|
| Force | 11 |
|
| Constitution | 12 |
|
| Perception | 12 |
|
| Intelligence | 18 |
|
| Mémoire | 17 |
|
| Agilité | 11 |
|
| Créativité | 17 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Boulot
| revenu
| Durée
|
|
laborantin:
| 250,00 | 5
|
Objet
| Coût
| Durée
|
|
faire éclore (oeuf):
| 0,00 | 10
|
Total
| 250,00 | 15 |
| |
|
|
|