|
Date:17/10/3
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Sit. maritale: | Mariée
avec Ryland Silver
depuis le 7/8/3 |
| Ville: | Setia
|
| Domicile: | Studio (Studio)
|
| Naissance: | 8/9/2 |
| Âge: | 116 jours |
| Âge réel: | 339 jours |
| Genre: | Feminin |
| Poids: | 100 kg |
| Nourriture: | Alaix a faim
(0/100)
|
| Santé: |
Alaix n'est pas malade
Points: 19/21
|
| Stress: | 0 |
| Moral: | 823 |
| Social: | 451 |
| Argent: | 3 209,51 Wz |
| Joueur: | Hakuz |
| |
|
|
|
| |
¤ Haku's Bordel ¤
100
The Third.
| |
|
|
|
| |
-Nom
| Date
| mention
|
| Brevet | 20/9/2 | |
| Baccalauréat | 7/10/2 | bien |
| Permis de navigation | 16/10/2 | excellence |
| Licence de Sciences Physiques | 26/9/3 | |
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
| Charisme | 12 |
|
| Force | 13 |
|
| Constitution | 11 |
|
| Perception | 14 |
|
| Intelligence | 12 |
|
| Mémoire | 13 |
|
| Agilité | 10 |
|
| Créativité | 15 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Boulot
| revenu
| Durée
|
|
laborantin:
| 250,00 | 5
|
Objet
| Coût
| Durée
|
|
faire éclore (oeuf):
| 0,00 | 10
|
Total
| 250,00 | 15 |
| |
|
|
|