|
Date:17/8/2
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Sit. maritale: | Célibataire
|
| Ville: | Setia
|
| Domicile: | Studio (Studio)
|
| Naissance: | 13/7/2 |
| Âge: | 34 jours |
| Âge réel: | 34 jours |
| Genre: | Feminin |
| Poids: | 103 kg |
| Nourriture: | Nova a faim
(0/100)
|
| Santé: |
Nova a les oreillons
Points: 19/23
|
| Stress: | 1505 |
| Moral: | 3648 |
| Social: | 3111 |
| Argent: | 1 515,50 Wz |
| Joueur: | Hakuo |
| |
|
|
|
| |
-Nom
| Date
| mention
|
| Brevet | 27/7/2 | assez-bien |
| Baccalauréat | 7/8/2 | bien |
| Permis de navigation | 16/8/2 | |
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Trivia Moonstrom
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aïna Njima
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Charisme | 15 |
|
| Force | 16 |
|
| Constitution | 13 |
|
| Perception | 12 |
|
| Intelligence | 15 |
|
| Mémoire | 13 |
|
| Agilité | 16 |
|
| Créativité | 21 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Repos
| Coût
| Durée
|
|
Repos réparateur:
| 0,00 | 5
|
Total
| 0,00 | 5 |
| |
|
|
|