|
Date:11/2/3
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Sit. maritale: | Célibataire
|
| Ville: | Setia
|
| Domicile: | Rain (Studio)
|
| Naissance: | 7/5/2 |
| Ăge: | 87 jours |
| Ăge rĂ©el: | 214 jours |
| Genre: | Masculin |
| Poids: | 100 kg |
| Nourriture: | Rain a faim
(0/100)
|
| Santé: |
Rain n'est pas malade
Points: 24/25
|
| Stress: | 0 |
| Moral: | 5913 |
| Social: | 495 |
| Argent: | 8Â 346,12 Wz |
| Joueur: | Acta |
| |
|
|
|
| |
€ Haku's Bordel €
121
The Third.
| |
|
|
|
| |
-Nom
| Date
| mention
|
| Brevet | 17/5/2 | |
| Baccalauréat | 25/5/2 | assez-bien |
| Licence de Sciences Physiques | 11/6/2 | |
| Permis de navigation | 1/8/2 | parfait |
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Modération Howell
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spring Stars
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Charisme | 24 |
|
| Force | 13 |
|
| Constitution | 15 |
|
| Perception | 13 |
|
| Intelligence | 14 |
|
| Mémoire | 16 |
|
| Agilité | 14 |
|
| Créativité | 12 |
|
| |
|
|
|
|
|