|
Date:6/6/2
|
|
|
|
|
|
|
Sit. maritale: | Célibataire
|
Ville: | Vésén
|
Domicile: | Maison (Maison)
|
Naissance: | 26/2/0 |
Âge: | 551 jours |
Âge réel: | 700 jours |
Genre: | Masculin |
Poids: | 100 kg |
Nourriture: | Milo a faim
(0/100)
|
Santé: |
Milo n'est pas malade
Points: 11/26
|
Stress: | 0 |
Moral: | 148 |
Social: | 741 |
Argent: | 33 531,90 Wz |
Joueur: | Miloupinette |
| |
|
|
|
Tout juste sorti de l'hopital, Milo découvre doucement tout les changements qui ont eu lieu ainsi que la disparition de ses proches... mais aussi l'apparition d'une petite soeur
| |
|
|
|
* Nom
| Date
| mention
|
Brevet | 11/3/0 | très bien |
Baccalauréat | 3/4/0 | très bien |
Licence de Sciences Physiques | 21/4/0 | très bien |
Maîtrise de Physiques | 1/7/0 | parfait |
Permis de pilote | 21/9/0 | assez-bien |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Milord Stroemia
|
|
Orange Stroemia
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|