|
Date:6/4/2
|
|
|
|
|
|
|
Sit. maritale: | Célibataire
|
Ville: | Setia
|
Domicile: | Thed (Studio)
|
Naissance: | 28/1/2 |
Âge: | 68 jours |
Âge réel: | 68 jours |
Genre: | Masculin |
Poids: | 100 kg |
Nourriture: | Thed a faim
(0/100)
|
Santé: |
Thed n'est pas malade
Points: 16/21
|
Stress: | 1184 |
Moral: | 2880 |
Social: | 1963 |
Argent: | 5 020,00 Wz |
Joueur: | Acta |
| |
|
|
|
¤ Haku's Bordel ¤
109
The Second.
| |
|
|
|
Nom
| Date
| mention
|
Brevet | 8/2/2 | assez-bien |
Baccalauréat | 23/2/2 | très bien |
Licence de Sciences Physiques | 1/3/2 | |
Maîtrise de Physiques | 1/4/2 | assez-bien |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Thor Boy'O
|
|
|
|
|
|
|
|
Teruhi Kaneda
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Charisme | 15 |
|
Force | 11 |
|
Constitution | 11 |
|
Perception | 12 |
|
Intelligence | 18 |
|
Mémoire | 12 |
|
Agilité | 12 |
|
Créativité | 18 |
|
| |
|
|
|
|
|
Boulot
| revenu
| Durée
|
instituteur:
| 140,00 | 4
|
chercheur:
| 800,00 | 8
|
laborantin:
| 400,00 | 8
|
Total
| 1 340,00 | 20 |
| |
|
|
|