|
Date:27/9/2
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Sit. maritale: | Célibataire
|
| Ville: | Tropico Island
|
| Domicile: | Bungalow (Bungalow)
|
| Naissance: | 10/1/2 |
| Âge: | 257 jours |
| Âge réel: | 257 jours |
| Genre: | Feminin |
| Poids: | 100 kg |
| Nourriture: | May a faim
(0/100)
|
| Santé: |
May n'est pas malade
Points: 13/21
|
| Stress: | 160 |
| Moral: | 5890 |
| Social: | 1118 |
| Argent: | 117 153,95 Wz |
| Joueur: | Mayuri |
| |
|
|
|
| |
¤ Haku's Bordel ¤
114
The Second.
| |
|
|
|
| |
-Nom
| Date
| mention
|
| Brevet | 20/1/2 | assez-bien |
| Baccalauréat | 3/2/2 | très bien |
| Licence de Sciences Physiques | 11/2/2 | |
| Maîtrise de Physiques | 21/3/2 | assez-bien |
| Permis de pilote | 1/9/2 | bien |
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Low Tar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayuri Darksky
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Charisme | 13 |
|
| Force | 11 |
|
| Constitution | 11 |
|
| Perception | 15 |
|
| Intelligence | 18 |
|
| Mémoire | 15 |
|
| Agilité | 18 |
|
| Créativité | 13 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Enseignement
| Coût
| Durée
|
|
Cours de Surf:
| 160,00 | 8
|
Loisir
| Coût
| Durée
|
|
faire du pédalo:
| 10,00 | 1
|
|
faire du beach volley:
| 0,00 | 2
|
|
faire du surf:
| 0,00 | 4
|
Total
| -170,00 | 15 |
| |
|
|
|