|
Date:6/4/2
|
|
|
|
|
|
|
Sit. maritale: | Célibataire
|
Ville: | Setia
|
Domicile: | Cole (Studio)
|
Naissance: | 1/1/2 |
Âge: | 95 jours |
Âge réel: | 95 jours |
Genre: | Masculin |
Poids: | 100 kg |
Nourriture: | Cole a faim
(0/100)
|
Santé: |
Cole n'est pas malade
Points: 18/23
|
Stress: | 1382 |
Moral: | 832 |
Social: | 1130 |
Argent: | 12 041,53 Wz |
Joueur: | Mayuri |
| |
|
|
|
¤ Haku's Bordel ¤
116
The Second.
| |
|
|
|
Nom
| Date
| mention
|
Brevet | 12/1/2 | excellence |
Baccalauréat | 25/1/2 | très bien |
Licence de Sciences Physiques | 6/2/2 | excellence |
Maîtrise de Physiques | 21/3/2 | excellence |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Low Tar
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayuri Darksky
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Charisme | 14 |
|
Force | 12 |
|
Constitution | 13 |
|
Perception | 14 |
|
Intelligence | 20 |
|
Mémoire | 14 |
|
Agilité | 16 |
|
Créativité | 13 |
|
| |
|
|
|
|
|
Boulot
| revenu
| Durée
|
chercheur:
| 800,00 | 8
|
laborantin:
| 350,00 | 7
|
Total
| 1 150,00 | 15 |
| |
|
|
|