|
Date:11/2/3
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Sit. maritale: | Célibataire
|
| Ville: | Setia
|
| Domicile: | Oscar-Claude (Studio)
|
| Naissance: | 9/10/1 |
| Âge: | 200 jours |
| Âge réel: | 362 jours |
| Genre: | Masculin |
| Poids: | 100 kg |
| Nourriture: | Oscar-Claude a faim
(0/100)
|
| Santé: |
Oscar-Claude n'est pas malade
Points: 16/22
|
| Stress: | 1138 |
| Moral: | 863 |
| Social: | 1838 |
| Argent: | 2 802,54 Wz |
| Joueur: | Stars |
| |
|
|
|
| |
¤ Haku's Bordel ¤
104
The First.
| |
|
|
|
| |
-Nom
| Date
| mention
|
| Brevet | 20/10/1 | assez-bien |
| Baccalauréat | 1/1/2 | |
| Licence de Sciences Physiques | 16/1/2 | bien |
| Maîtrise de Physiques | 21/7/2 | assez-bien |
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Choco-Myrtille Monet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenny Evans
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Charisme | 13 |
|
| Force | 11 |
|
| Constitution | 12 |
|
| Perception | 17 |
|
| Intelligence | 15 |
|
| Mémoire | 14 |
|
| Agilité | 12 |
|
| Créativité | 10 |
|
| |
|
|
|
|
|