|
Date:11/2/3
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Sit. maritale: | Célibataire
|
| Ville: | Begy
|
| Domicile: | Studio (Studio)
|
| Naissance: | 4/4/0 |
| Âge: | 673 jours |
| Âge réel: | 847 jours |
| Genre: | Feminin |
| Poids: | 100 kg |
| Nourriture: | Emma a faim
(0/100)
|
| Santé: |
Emma n'est pas malade
Points: 12/19
|
| Stress: | 610 |
| Moral: | 57619 |
| Social: | 189 |
| Argent: | 116 664,62 Wz |
| Joueur: | Shoebill |
| |
|
|
|
| |
¤ Haku's Bordel ¤
93
The First.
| |
|
|
|
| |
-Nom
| Date
| mention
|
| Brevet | 17/4/0 | bien |
| Baccalauréat | 5/5/0 | assez-bien |
| Licence de droit | 21/5/0 | assez-bien |
| Maîtrise de droit | 1/10/0 | bien |
| Permis de pilote | 1/7/2 | bien |
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
| Charisme | 14 |
|
| Force | 13 |
|
| Constitution | 9 |
|
| Perception | 13 |
|
| Intelligence | 9 |
|
| Mémoire | 15 |
|
| Agilité | 10 |
|
| Créativité | 10 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Boulot
| revenu
| Durée
|
|
greffier:
| 465,50 | 7
|
|
avocat:
| 1 064,00 | 8
|
Total
| 1 529,50 | 15 |
| |
|
|
|