|
Date:12/10/3
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Sit. maritale: | Célibataire
|
| Ville: | Begy
|
| Domicile: | Maison (Maison)
|
| Naissance: | 29/2/0 |
| Âge: | 949 jours |
| Âge réel: | 1123 jours |
| Genre: | Feminin |
| Poids: | 100 kg |
| Nourriture: | Mayuri a faim
(0/100)
|
| Santé: |
Mayuri n'est pas malade
Points: 20/21
|
| Stress: | 695 |
| Moral: | 15264 |
| Social: | 614 |
| Argent: | 68 368,25 Wz |
| Joueur: | Mayuri |
| |
|
|
|
| |
¤ Haku's Bordel ¤
104
The First.
| |
|
|
|
| |
-Nom
| Date
| mention
|
| Brevet | 11/3/0 | |
| Baccalauréat | 25/3/0 | assez-bien |
| Licence de droit | 21/4/0 | assez-bien |
| Maîtrise de droit | 21/9/0 | bien |
| Permis de pilote | 11/6/2 | très bien |
| Professeur de surf | 26/6/2 | bien |
| Alchimie | 26/9/2 | très bien |
| Herboristerie | 21/10/2 | excellence |
| Permis de navigation | 1/1/3 | excellence |
| Licence de Sciences Physiques | 26/1/3 | excellence |
| Maîtrise de Physiques | 21/3/3 | excellence |
| Licence de commerce | 26/3/3 | parfait |
| Danse I | 16/4/3 | très bien |
| Licence de Marmiton | 1/5/3 | très bien |
| Danse II | 21/7/3 | parfait |
| Chef Cuisinier | 1/9/3 | parfait |
| Patissier | 11/10/3 | parfait |
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
| Charisme | 9 |
|
| Force | 11 |
|
| Constitution | 11 |
|
| Perception | 17 |
|
| Intelligence | 10 |
|
| Mémoire | 15 |
|
| Agilité | 17 |
|
| Créativité | 14 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Boulot
| revenu
| Durée
|
|
avocat:
| 665,00 | 5
|
|
chercheur:
| 1 064,00 | 8
|
|
danseur étoile:
| 798,00 | 2
|
Total
| 2 527,00 | 15 |
| |
|
|
|